Description
Refill – Ø 8 ISYFIX®
| DIAMETER | LENGTH | CODE | PCS. BOX |
| Ø 58 | mm 180 | C03 C 72 000 180 | 40 |
| mm 200 | C03 C 72 000 200 | 40 | |
| mm 220 | C03 C 72 000 220 | 40 | |
| mm 230 | C03 C 72 000 230 | 40 | |
| mm 250 | C03 C 72 000 250 | 40 |
With handle Ø 7mm
Ergonomic plastic handle + Cap Fastener
| DIAMETER | LENGTH | CODE | PCS. BOX |
| Ø 58 | mm 180 | C03 C 58 701 180 | 55 |
| mm 200 | C03 C 58 701 200 | 55 | |
| mm 220 | C03 C 58 701 220 | 50 | |
| mm 230 | C03 C 58 701 230 | 50 | |
| mm 250 | C03 C 58 701 250 | 50 |
With handle Ø 7mm
Ergonomic plastic handle + stoppers
| DIAMETER | LENGTH | CODE | PCS. BOX |
| Ø 58 | mm 180 | C03 C 92 700 180 | 55 |
| mm 200 | C03 C 92 700 200 | 55 | |
| mm 220 | C03 C 92 700 220 | 50 | |
| mm 230 | C03 C 92 700 230 | 50 | |
| mm 250 | C03 C 92 700 250 | 50 |
Refil (Roller refil + Cap fastener + 1 flat washer)
| DIAMETER | CODE |
| Ø 48 | C03 C 58 --- --- |







