Description
Refil (Roller refil + plastic spacers).
On request internal connection tube.
| DIAMETER | LENGTH | CODE | PCS. BOX |
| Ø 43 | mm 300 | M05 T 73 000 300 | 1 |
| mm 350 | M05 T 73 000 350 | 1 | |
| mm 400 | M05 T 73 000 400 | 1 | |
| mm 500 | M05 T 73 000 500 | 1 |
complete with double arm – Ergonomic plastic handle
On request internal connection tube.
| DIAMETER | LENGTH | CODE | PCS. BOX |
| Ø 43 | mm 300 | M05 T 43 961 300 | 1 |
| mm 400 | M05 T 43 961 400 | 1 | |
| mm 500 | M05 T 43 961 500 | 1 |
With handle Ø 7mm
Ergonomic plastic handle + Cap Fastener
On request internal connection tube.
| DIAMETER | LENGTH | CODE | PCS. BOX |
| Ø 43 | mm 300 | M05 T 43 701 300 | 1 |
| mm 350 | M05 T 43 701 350 | 1 | |
| mm 400 | M05 T 43 701 400 | 1 |







